Astaamaha
1. Jirka nalka dhinta ee cufan, awoodda wax-qaadashada oo wanaagsan;
2. Nolosha dheer, waxqabadka xasilloon iyo rakibidda fudud;
3. Nasasho nasasho leh oo badbaado leh, IP65 biyuhu aanay boodhka celin karin iyo miridhku;
4. Fadlan ka saar batteriga ka hor inta aanad isticmaalin kaantaroolka fog;
5. Goobta rakibaadda waa inay hubisaa in alaabtu ay u muuqan karto qorraxda.
Faahfaahin Farsamo
| Summada | PINXIN |
| Midabka | cawl |
| Qalab | Qaab dhismeedka aluminium-ka-dhimatay ee dhumucsan |
| Qaabka | Casri ah |
| Qaabka iftiinka iftiinka | Sconce |
| Nooca Qolka | Gelitaanka, Garaash, Hallway |
| Cabirka Alaabta | 5.9"L x 3.9"W x 9.8"H |
| Isticmaalka Gaarka ah | Isticmaalka dibadda kaliya |
| Isticmaalka Gudaha/Dibadeed | Banaanka |
| Isha Korontada | DC |
| Tilmaam Gaar ah | Biyo-celiska |
| Habka xakamaynta | Fog |
| Nooca Isha Iftiinka | LED |
| Dhamaystir Nooca | Budada Dahaarka leh |
| Shade hadh | Aluminium |
| Tirada Ilaha Iftiinka | 1 |
| Voltage | 3.7 Volts (DC) |
| Midabka khafiifka ah | 3000K iftiin diiran |
| Qaybaha lagu daray | Kontoroolka fog |
| Miisaanka Shayga | 2.87 pounds |
| Tirada Xidhmada Shayga | 1 |
| Wattage | 3 Watt-saacadood |
| Soo saaraha | PINXIN |
| Miisaanka Shayga | 2.87 rodol |
| Cabirka Alaabta | 5.9 x 3.9 x 9.8 inji |
| Dalka Asal ahaan | Shiinaha |
| baytariyada | 1 baytariyada lithium ion ayaa loo baahan yahay.(waxaa ku jira) |
| Dhererka la isu keenay | 9.8 inji |
| Dhererka la isku daray | 5.9 inji |
| Balaadhkii La Isugu keenay | 3.9 inji |
| dhame noocyada | Budada Dahaarka leh |
| Tilmaamaha Gaarka ah | Biyo-celiska |
| Midabka hadh | Cadaan |
| Qaabka furka | A- Qaabka Mareykanka |
| Bedel Nooca Rakibaadda | Wall Mount |
| baytariyada ku jira? | Haa |
| baytariyada loo baahan yahay? | Haa |
| Flux iftiin leh | 280 Lumen |
| Midabka Heerkulka | 3000 K |
| Tusmada Muujinta Midabka (CRI) | 80.00 |








